Austrian 2.Liga22:00 ngày 14/05/2026

First Vienna FC 1894
2 - 0

Schwarz-Weiss Bregenz
Thống kê
Thống kê trận đấu
First Vienna FC 1894Chỉ sốSchwarz-Weiss Bregenz
1Chỉ số 30
0Chỉ số 40
48Chỉ số 2552
105Chỉ số 2399
4Chỉ số 215
0Chỉ số 80
4Chỉ số 23
52Chỉ số 2458
9Chỉ số 2214
0Chỉ số 370
Lineup
Đội hình trận đấu
First Vienna FC 1894
Sơ đồ 4-3-341362351710662011188
Đội hình xuất phát

C.Giuliani#41 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

K.Nnamdi#36 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

M.Gantschnig#23 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

S.Pistrol#5 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

B.Rosenberger#17 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

F.Prohart#10 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

D.Ungar#66 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

F.Nagele#20 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

M.Odagaki#11 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:80

B.Zimmermann#18 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

B.Luxbacher#8 · F · Đội trưởng: Có · x:76 · y:80
Cầu thủ dự bị

B.Luxbacher#77
B.Luxbacher#29

B.Luxbacher#7

B.Luxbacher#4
B.Luxbacher#26
B.Luxbacher#15

B.Luxbacher#27
Schwarz-Weiss Bregenz
Sơ đồ 4-3-32117222203758772970
Đội hình xuất phát

F.Gschossmann#21 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

R.Marte#17 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

V.Gembalies#2 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

F.Prirsch#22 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

T.mandler#20 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

M.Rottensteiner#37 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

D.Marceta#5 · M · Đội trưởng: Có · x:50 · y:60

L.Nussbaumer#8 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

D·Maksimovic#77 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:80

T.Crnkic#29 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

J.Stefanon#70 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:80
Cầu thủ dự bị
J.Stefanon#30

J.Stefanon#28

J.Stefanon#3

J.Stefanon#16

J.Stefanon#7

J.Stefanon#6

J.Stefanon#4
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKN St.Polten | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 |
| 2 | Admira Wacker | 14 | 8 | 6 | 0 | 30 |
| 3 | SKU Ertl Glas Amstetten | 14 | 7 | 6 | 1 | 27 |
| 4 | SC Austria Lustenau | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
| 5 | FAC WIEN | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
| 6 | First Vienna FC 1894 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 7 | FC Liefering | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 |
| 8 | Young Violets Austria Wien | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 9 | SK Austria Klagenfurt | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 |
| 10 | Kapfenberg SV 1919 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
| 11 | SK Rapid II | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
| 12 | SV Austria Salzburg | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
| 13 | FC HOGO Hertha Wels | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 14 | SK Sturm Graz II | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 15 | Schwarz-Weiss Bregenz | 14 | 0 | 7 | 7 | 4 |
| 16 | SV Stripfing | 13 | 2 | 4 | 7 | 0 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4357686 · Home #10002 · Away #16460 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 5, 2, 0, 0]
Match #4163829 · Home #16460 · Away #10002 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 0, 1, 3, 6, 0, 0]
Match #4163585 · Home #10002 · Away #16460 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 0, 0, 0] · A [2, 0, 1, 4, 6, 0, 0]
Match #3946883 · Home #16460 · Away #10002 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #3946673 · Home #10002 · Away #16460 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của First Vienna FC 1894
Match #4357803 · Home #11925 · Away #16460 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 3, 0, 0]
Match #4357791 · Home #16460 · Away #47121 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4357782 · Home #19273 · Away #16460 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 1, 5, 2, 0, 0]
Match #4357772 · Home #10133 · Away #16460 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4357768 · Home #16460 · Away #15571 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 14, 0, 0] · A [1, 1, 1, 1, 5, 0, 0]
Match #4357759 · Home #18400 · Away #16460 · Status #8 · H [0, 0, 1, 1, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4357751 · Home #16460 · Away #10398 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 1, 0, 0]
Match #4521299 · Home #10171 · Away #16460 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4357741 · Home #23212 · Away #16460 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4357735 · Home #16460 · Away #14466 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 4, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Schwarz-Weiss Bregenz
Match #4357798 · Home #10002 · Away #14466 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [2, 2, 1, 2, 2, 0, 0]
Match #4357789 · Home #14509 · Away #10002 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4357784 · Home #10002 · Away #47121 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4357777 · Home #10398 · Away #10002 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 10, 0, 0]
Match #4357766 · Home #19273 · Away #10002 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4357758 · Home #10002 · Away #15571 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 7, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4357750 · Home #14224 · Away #10002 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4517603 · Home #10002 · Away #21196 · Status #8 · H [4, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4357734 · Home #10002 · Away #10133 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 0, 0, 0] · A [4, 3, 0, 4, 12, 0, 0]
Match #4357713 · Home #18400 · Away #10002 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
First Vienna FC 1894
#12#22#30#41#54#60#70
Schwarz-Weiss Bregenz
#10#20#30#40#53#60#70
SKN St.Polten
Admira Wacker
SKU Ertl Glas Amstetten
SC Austria Lustenau
FAC WIEN
FC Liefering
Young Violets Austria Wien
SK Austria Klagenfurt
Kapfenberg SV 1919
SK Rapid II
SV Austria Salzburg
FC HOGO Hertha Wels
SK Sturm Graz II
SV Stripfing
Sturm Graz
Viessmann SC Hard