Australia A-League16:35 ngày 19/04/2025

Western Sydney Wanderers FC
2 - 2

Melbourne City
Thống kê
Thống kê trận đấu
Western Sydney Wanderers FCChỉ sốMelbourne City
4Chỉ số 28
0Chỉ số 81
0Chỉ số 40
72Chỉ số 23128
37Chỉ số 2563
12Chỉ số 2213
6Chỉ số 217
1Chỉ số 33
37Chỉ số 2474
Lineup
Đội hình trận đấu
Western Sydney Wanderers FC
Sơ đồ 4-4-2202224314131823267
Đội hình xuất phát

L.Thomas#20 · G · Đội trưởng: Có · x:50 · y:12

G.Cleur#2 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

A.Pantazopolous#22 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

A.Bonetig#4 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

A.Gersbach#3 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

N.Milanovic#14 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

D.Pelekanos#13 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

O.Priestman#18 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

B.Kraev#23 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

B.Borrello#26 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

Z.Sapsford#7 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

Z.Sapsford#64

Z.Sapsford#9

Z.Sapsford#17

Z.Sapsford#19

Z.Sapsford#21

Z.Sapsford#30

Z.Sapsford#6
Melbourne City
Sơ đồ 4-3-3331322271621306101723
Đội hình xuất phát

P.Beach#33 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

N.Atkinson#13 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

G.Ferreyra#22 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

K.Trewin#27 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

A.Behich#16 · D · Đội trưởng: Có · x:87 · y:32

A.Lopane#21 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

A.Kuen#30 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

S.Ugarkovic#6 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

Y.Cohen#10 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

M.Caputo#17 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

M.Tilio#23 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

M.Tilio#41

M.Tilio#35

M.Tilio#18

M.Tilio#47

M.Tilio#19

M.Tilio#36

M.Tilio#2
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auckland FC | 26 | 15 | 8 | 3 | 53 |
| 2 | Melbourne City | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 |
| 3 | Western United FC | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 |
| 4 | Western Sydney Wanderers FC | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 |
| 5 | Melbourne Victory | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 |
| 6 | Adelaide United | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 |
| 7 | Sydney FC | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 |
| 8 | Macarthur FC | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 |
| 9 | Newcastle Jets | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 |
| 10 | Central Coast Mariners | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 |
| 11 | Wellington Phoenix | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 |
| 12 | Brisbane Roar | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 |
| 13 | Perth Glory | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
0 - 2
Match #4179719 · Home #25145 · Away #24460 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 2, 0, 0]1 - 2
Match #4001652 · Home #24460 · Away #25145 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 4, 0, 0]7 - 0
Match #4041123 · Home #25145 · Away #24460 · Status #8 · H [7, 4, 0, 0, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0]0 - 1
Match #4038524 · Home #25145 · Away #24460 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]3 - 2
Match #3791569 · Home #25145 · Away #24460 · Status #8 · H [3, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 1, 0, 0]1 - 1
Match #3791561 · Home #24460 · Away #25145 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 15, 0, 0]1 - 3
Match #3655085 · Home #24460 · Away #25145 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 8, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 3, 0, 0]3 - 3
Match #3655212 · Home #25145 · Away #24460 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 10, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 6, 0, 0]4 - 1
Match #3510038 · Home #25145 · Away #24460 · Status #8 · H [4, 1, 0, 1, 17, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0]0 - 2
Match #3508581 · Home #24460 · Away #25145 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 10, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Western Sydney Wanderers FC
2 - 0
Match #4179842 · Home #24460 · Away #28213 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0]1 - 1
Match #4179832 · Home #84996 · Away #24460 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0]2 - 2
Match #4179826 · Home #14753 · Away #24460 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0]4 - 2
Match #4179821 · Home #24460 · Away #13967 · Status #8 · H [4, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 8, 0, 0]4 - 1
Match #4179812 · Home #24460 · Away #15411 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]0 - 4
Match #4179803 · Home #16230 · Away #24460 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [4, 3, 0, 2, 4, 0, 0]2 - 1
Match #4179800 · Home #24460 · Away #59450 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 9, 0, 0]3 - 3
Match #4179794 · Home #12976 · Away #24460 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 10, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 6, 0, 0]0 - 1
Match #4179785 · Home #13968 · Away #24460 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 7, 0, 0]0 - 1
Match #4179783 · Home #24460 · Away #84996 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Melbourne City
3 - 2
Match #4179837 · Home #25145 · Away #13968 · Status #8 · H [3, 0, 0, 4, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 0, 0, 0]1 - 0
Match #4179833 · Home #25145 · Away #16230 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0]2 - 3
Match #4179827 · Home #12976 · Away #25145 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 5, 0, 0] · A [3, 2, 0, 4, 4, 0, 0]0 - 1
Match #4179818 · Home #25145 · Away #16714 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 14, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]2 - 0
Match #4179813 · Home #25145 · Away #59450 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]0 - 1
Match #4179807 · Home #14753 · Away #25145 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 9, 0, 0]2 - 2
Match #4179804 · Home #13967 · Away #25145 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 4, 0, 0]1 - 0
Match #4179797 · Home #25145 · Away #15411 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0]1 - 0
Match #4179791 · Home #15569 · Away #25145 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]1 - 0
Match #4179782 · Home #59450 · Away #25145 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 7, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Western Sydney Wanderers FC
#12#22#30#41#54#60#70
Melbourne City
#12#21#30#43#58#60#70
Auckland FC
Western United FC
Melbourne Victory
Adelaide United
Sydney FC
Macarthur FC
Newcastle Jets
Central Coast Mariners
Wellington Phoenix
Brisbane Roar
Perth Glory