Lithuanian A Lyga23:00 ngày 17/10/2025

Kauno Zalgiris
3 - 1

Siauliai
Thống kê
Thống kê trận đấu
Kauno ZalgirisChỉ sốSiauliai
1Chỉ số 31
0Chỉ số 80
62Chỉ số 2538
91Chỉ số 2381
2Chỉ số 24
62Chỉ số 2447
10Chỉ số 224
0Chỉ số 40
12Chỉ số 214
Lineup
Đội hình trận đấu
Kauno Zalgiris
Sơ đồ 4-2-3-1552132337610707911
Đội hình xuất phát

T.Švedkauskas#55 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

H.Boh-Traore#21 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

A.Tolordava#3 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

A.Hernandez#23 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

N.I.Edokpolor#37 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

D.Pavlović#6 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

G.Sirgedas#10 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

F.Ourega#70 · F · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

A.Benchaib#7 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

T.Chogadze#9 · F · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

F.Černych#11 · F · Đội trưởng: Có · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

F.Černych#79
F.Černych#48
F.Černych#18

F.Černych#30

F.Černych#2

F.Černych#14

F.Černych#22

F.Černych#20

F.Černych#5

F.Černych#77

F.Černych#8

F.Černych#28
Siauliai
Sơ đồ 4-3-361114327143323319717
Đội hình xuất phát

G.Baliutavičius#61 · G · Đội trưởng: Có · x:50 · y:12

D.Šešplaukis#11 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

M.Dapkus#4 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

V.Gaspuitis#3 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

Danielius jarasius#27 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

K.Zebrauskas#14 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

N.Stankevicius#33 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

silva benny#23 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

gabrielius micevicius#31 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

M.Djokic#97 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

E.Jankauskas#17 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

E.Jankauskas#10

E.Jankauskas#29
E.Jankauskas#83

E.Jankauskas#6
E.Jankauskas#30

E.Jankauskas#8

E.Jankauskas#12

E.Jankauskas#1

E.Jankauskas#7
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauno Zalgiris | 29 | 19 | 7 | 3 | 64 |
| 2 | Hegelmann | 29 | 18 | 2 | 9 | 56 |
| 3 | Suduva | 29 | 13 | 11 | 5 | 50 |
| 4 | Siauliai | 29 | 13 | 7 | 9 | 46 |
| 5 | FK Zalgiris Vilnius | 29 | 12 | 10 | 7 | 46 |
| 6 | FK Panevezys | 29 | 11 | 5 | 13 | 38 |
| 7 | Dziugas Telsiai | 29 | 11 | 5 | 13 | 38 |
| 8 | Banga Gargzdai | 29 | 9 | 5 | 15 | 32 |
| 9 | FK Riteriai | 29 | 4 | 5 | 20 | 17 |
| 10 | DFK Dainava Alytus | 29 | 3 | 7 | 19 | 16 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
2 - 2
Match #4349037 · Home #17604 · Away #24686 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 4, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 6, 0, 0]3 - 0
Match #4295145 · Home #24686 · Away #17604 · Status #8 · H [3, 1, 1, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]2 - 3
Match #4295100 · Home #17604 · Away #24686 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 4, 0, 0] · A [3, 1, 0, 3, 8, 0, 0]2 - 1
Match #4137736 · Home #24686 · Away #17604 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 11, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]3 - 1
Match #4177844 · Home #24686 · Away #17604 · Status #8 · H [3, 0, 0, 3, 11, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 8, 0, 0]1 - 0
Match #4137692 · Home #17604 · Away #24686 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]2 - 1
Match #4090552 · Home #24686 · Away #17604 · Status #8 · H [2, 0, 1, 4, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0]2 - 1
Match #4090506 · Home #17604 · Away #24686 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 1, 1, 6, 2, 0, 0]1 - 1
Match #4013997 · Home #17604 · Away #24686 · Status #8 · H [1, 1, 1, 6, 5, 3, 0] · A [1, 0, 1, 3, 3, 1, 0]1 - 1
Match #3937957 · Home #17604 · Away #24686 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 5, 2, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Kauno Zalgiris
0 - 1
Match #4432832 · Home #27559 · Away #24686 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4431419 · Home #30188 · Away #24686 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]1 - 1
Match #4349047 · Home #24686 · Away #14569 · Status #8 · H [1, 0, 1, 1, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0]2 - 1
Match #4384608 · Home #24686 · Away #24217 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 11, 0, 0]6 - 1
Match #4384603 · Home #24686 · Away #27298 · Status #8 · H [6, 3, 0, 1, 10, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]0 - 0
Match #4349060 · Home #24215 · Away #24686 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0]2 - 1
Match #4349028 · Home #24686 · Away #30188 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0]1 - 0
Match #4349058 · Home #22042 · Away #24686 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]2 - 2
Match #4349037 · Home #17604 · Away #24686 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 4, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 6, 0, 0]1 - 2
Match #4349051 · Home #24217 · Away #24686 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Siauliai
3 - 3
Match #4432835 · Home #17604 · Away #22042 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [3, 1, 0, 4, 6, 0, 0]2 - 1
Match #4430365 · Home #17604 · Away #27298 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]0 - 3
Match #4384605 · Home #27559 · Away #17604 · Status #8 · H [0, 0, 1, 3, 1, 0, 0] · A [3, 1, 0, 3, 5, 0, 0]0 - 1
Match #4384604 · Home #17604 · Away #30188 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 6, 0, 0]1 - 3
Match #4349062 · Home #24217 · Away #17604 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 2, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 5, 0, 0]2 - 1
Match #4349056 · Home #17604 · Away #14569 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 11, 0, 0]2 - 2
Match #4349037 · Home #17604 · Away #24686 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 4, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 6, 0, 0]2 - 2
Match #4349049 · Home #17604 · Away #11886 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 10, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0]3 - 1
Match #4395214 · Home #30188 · Away #17604 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0]1 - 0
Match #4349042 · Home #24215 · Away #17604 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 10, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Kauno Zalgiris
#13#21#30#41#52#60#70
Siauliai
#11#20#30#41#54#60#70
Hegelmann
Suduva
FK Zalgiris Vilnius
FK Panevezys
Dziugas Telsiai
Banga Gargzdai
FK Riteriai
DFK Dainava Alytus