Moldova Cup21:00 ngày 28/10/2025

Zimbru Chisinau
10 - 0

CF Univer Comrat
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #568674 · Home #24677 · Away #16685 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] · A [10, 4, 0, 2, 9, 0, 0]
Match #569960 · Home #16685 · Away #24677 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #569945 · Home #16685 · Away #24677 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #569812 · Home #24677 · Away #16685 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Zimbru Chisinau
Match #4425353 · Home #28829 · Away #16685 · Status #8 · H [2, 0, 0, 4, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4425351 · Home #16685 · Away #27375 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4441701 · Home #16685 · Away #22593 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
Match #4425347 · Home #28098 · Away #16685 · Status #8 · H [0, 0, 0, 5, 3, 0, 0] · A [3, 3, 0, 2, 8, 0, 0]
Match #4425340 · Home #14815 · Away #16685 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #4425339 · Home #16685 · Away #12236 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 8, 0, 0]
Match #4425312 · Home #16685 · Away #57296 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #4422862 · Home #20649 · Away #16685 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 1, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4397221 · Home #16685 · Away #28296 · Status #8 · H [5, 2, 0, 0, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4397218 · Home #16685 · Away #28829 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 10, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của CF Univer Comrat
Match #4407720 · Home #28220 · Away #24677 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4407718 · Home #24677 · Away #42091 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4407715 · Home #24677 · Away #28009 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
Match #4435719 · Home #24677 · Away #31255 · Status #8 · H [6, 5, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4407710 · Home #25751 · Away #24677 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4407709 · Home #90785 · Away #24677 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4407706 · Home #24677 · Away #28220 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4352792 · Home #42091 · Away #24677 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4352783 · Home #28009 · Away #24677 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4352781 · Home #24677 · Away #25751 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Zimbru Chisinau
#110#23#30#40#50#60#70
CF Univer Comrat
#10#20#31#40#50#60#70
Dacia-Buiucani
CS Petrocub
Veres
FC Milsami
FC Saksan
Sheriff Tiraspol
FC Balti
FC Botosani
CF Sparta Selemet
Flacara Falesti
Olimp Comrat
FC Ursidos Stauceni
FC Prut Leova
FC Sheriff B
Real Sireti