Indonesian Championship19:00 ngày 06/02/2025

PSPS Riau
2 - 0

Deltras Sidoarjo
Thống kê
Thống kê trận đấu
PSPS RiauChỉ sốDeltras Sidoarjo
4Chỉ số 210
1Chỉ số 32
1Chỉ số 41
62Chỉ số 2445
1Chỉ số 222
58Chỉ số 2542
72Chỉ số 2376
1Chỉ số 80
2Chỉ số 24
Lineup
Đội hình trận đấu
PSPS Riau
108637711559720735628
Đội hình xuất phát

j.mena#10 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Ichlasul qadri#8 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
sadewa ramadhan#63 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
fardan harahap#77 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

B.Walidain#11 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

setyo#55 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

I.Fathoni#97 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

cruz douglas#20 · D · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0

N.akada#73 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Abdurrahman#56 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
muhammad sadewa#28 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị

muhammad sadewa#7

muhammad sadewa#61
muhammad sadewa#99

muhammad sadewa#4

muhammad sadewa#9
muhammad sadewa#15

muhammad sadewa#47
muhammad sadewa#3

muhammad sadewa#27

muhammad sadewa#6
muhammad sadewa#17

muhammad sadewa#88
Deltras Sidoarjo
37532251487174344896
Đội hình xuất phát

Artur#3 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

p.sambodo#75 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
alfanorizkillah rasha muhammad efendi#32 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

c.emerson#25 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Hariono#14 · D · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0

wahyu jati#87 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

D.Mardiyanto#17 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
wigi pratama#43 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

B.R.Satria#44 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
M.syahwali#8 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

marsel usemahu#96 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
marsel usemahu#20
marsel usemahu#15
marsel usemahu#21
marsel usemahu#88

marsel usemahu#91
marsel usemahu#77

marsel usemahu#7

marsel usemahu#68
marsel usemahu#4
marsel usemahu#5
marsel usemahu#29
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS BRT Subang | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 2 | Persipal Palu | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 3 | Persipura Jayapura | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 4 | Persipa Pati | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 5 | Rans Nusantara FC | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persiraja Banda Aceh | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 2 | PSKC Cimahi | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| 3 | PSPS Riau | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 |
| 4 | PSMS Medan | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 5 | FC Bekasi City | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 6 | Persikota Tangerang | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
| 7 | Dejan FC | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 8 | Sriwijaya FC | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 9 | Persikabo 1973 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | 16 | 9 | 6 | 1 | 33 |
| 2 | PSIM Yogyakarta | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
| 3 | Persatuan Sepakbola Indonesia Jepara | 16 | 7 | 7 | 2 | 28 |
| 4 | Adhyaksa FC Banten | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 5 | Nusantara United | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 |
| 6 | Persekat Tegal | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
| 7 | Persipa Pati | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 |
| 8 | Persiku Kudus | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 9 | PS BRT Subang | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persela Lamongan | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
| 2 | Persibo Bojonegoro | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 3 | Persipura Jayapura | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 4 | Persipal Palu | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 5 | Deltras Sidoarjo | 13 | 5 | 7 | 1 | 22 |
| 6 | Gresik United | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 7 | Rans Nusantara FC | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| 8 | Persewar Waropen | 14 | 1 | 2 | 11 | -4 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSIM Yogyakarta | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | PSPS Riau | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | Persiraja Banda Aceh | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | Deltras Sidoarjo | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 2 | Persatuan Sepakbola Indonesia Jepara | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | PSKC Cimahi | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Persela Lamongan | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSMS Medan | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | Sriwijaya FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | Nusantara United | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Persikota Tangerang | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adhyaksa FC Banten | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 2 | FC Bekasi City | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 3 | Dejan FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Persikabo 1973 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persiku Kudus | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 2 | Persekat Tegal | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 3 | Persibo Bojonegoro | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 4 | Gresik United | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 5 | Persewar Waropen | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của PSPS Riau
Deltras Sidoarjo2 - 0
PSPS Riau
PSPS Riau0 - 1
PSIM Yogyakarta
Persiraja Banda Aceh0 - 2
PSPS Riau
PSPS Riau1 - 1
Persiraja Banda Aceh
PSPS Riau1 - 0
PSMS Medan
Sriwijaya FC3 - 2
PSPS Riau
Dejan FC0 - 1
PSPS Riau
PSPS Riau1 - 0
Persikota Tangerang
PSPS Riau1 - 1
PSKC Cimahi
FC Bekasi City4 - 3
PSPS RiauĐối chiếu
Phong độ gần đây của Deltras Sidoarjo
Deltras Sidoarjo2 - 0
PSPS Riau
Deltras Sidoarjo2 - 3
Persiraja Banda Aceh
PSIM Yogyakarta1 - 0
Deltras Sidoarjo
Deltras Sidoarjo1 - 0
Persibo Bojonegoro
Deltras Sidoarjo2 - 1
Gresik United
Persipura Jayapura1 - 1
Deltras Sidoarjo
Persewar Waropen1 - 2
Deltras Sidoarjo
Deltras Sidoarjo3 - 0
Rans Nusantara FC
Persipal Palu2 - 1
Deltras Sidoarjo
Deltras Sidoarjo2 - 2
Persela LamonganĐiểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
PSPS Riau
#12#20#31#42#52#60#70
Deltras Sidoarjo
#10#20#31#42#54#60#70
PS BRT Subang
Persipa Pati
Persikabo 1973
Bhayangkara Presisi Indonesia FC
Persatuan Sepakbola Indonesia Jepara
Adhyaksa FC Banten
Nusantara United
Persekat Tegal
Persiku Kudus