Burundi Premier League20:00 ngày 23/08/2025

Kayanza United
1 - 1

Muzinga FC
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aigle Noir Makamba | 28 | 20 | 8 | 0 | 68 |
| 2 | Musongati FC | 28 | 15 | 8 | 5 | 53 |
| 3 | Flambeau du Centre | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 4 | Royal Vision | 28 | 16 | 2 | 10 | 50 |
| 5 | Bumamuru | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 6 | Vitalo | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 |
| 7 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 | |
| 8 | Muzinga FC | 29 | 10 | 10 | 9 | 40 |
| 9 | Ngozi City FC | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 |
| 10 | Olympique Star | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 |
| 11 | Kayanza United | 29 | 7 | 12 | 10 | 33 |
| 12 | Association Sportif Inter Star | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 |
| 13 | Le Messager Ngozi | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 |
| 14 | 29 | 8 | 5 | 16 | 29 | |
| 15 | Garage FC | 29 | 3 | 9 | 17 | 18 |
| 16 | BG Green Farmers FC | 28 | 1 | 4 | 23 | 7 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Kayanza United
0 - 2
Match #4400902 · Home #52982 · Away #53797 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0]4 - 1
Match #4263971 · Home #49445 · Away #53797 · Status #8 · H [4, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0]1 - 0
Match #4263962 · Home #53797 · Away #52982 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]4 - 3
Match #4263957 · Home #71359 · Away #53797 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 2
Match #4263946 · Home #53797 · Away #49449 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]9 - 2
Match #4263937 · Home #85399 · Away #53797 · Status #8 · H [9, 2, 0, 0, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 6, 0, 0]1 - 2
Match #4263930 · Home #53797 · Away #31809 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 2
Match #4263918 · Home #82456 · Away #53797 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 4
Match #4263914 · Home #53797 · Away #27682 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0]5 - 1
Match #4263905 · Home #39000 · Away #53797 · Status #8 · H [5, 3, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 5, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Muzinga FC
2 - 1
Match #4400904 · Home #39024 · Away #87953 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 0
Match #4323745 · Home #39000 · Away #39024 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 2
Match #3493516 · Home #56832 · Away #39024 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #3493507 · Home #51005 · Away #39024 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #3493498 · Home #39024 · Away #39105 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 10, 0, 0]1 - 4
Match #3493496 · Home #39024 · Away #39000 · Status #8 · H [1, 0, 1, 3, 4, 0, 0] · A [4, 0, 0, 2, 3, 0, 0]2 - 1
Match #3493481 · Home #44970 · Away #39024 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #3493473 · Home #39024 · Away #56841 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]1 - 0
Match #3493471 · Home #31809 · Away #39024 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 17, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 0, 0, 0]1 - 0
Match #3493463 · Home #52982 · Away #39024 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Kayanza United
#11#20#30#40#50#60#70
Muzinga FC
#11#20#30#40#50#60#70
Aigle Noir Makamba
Musongati FC
Flambeau du Centre
Royal Vision
Bumamuru
Vitalo
Ngozi City FC
Olympique Star
Association Sportif Inter Star
Le Messager Ngozi
Garage FC
BG Green Farmers FC
Academie Deira
Royal Muramvya FC
Bujumbura City
Les Elephants FC