Welsh Premier League01:45 ngày 08/10/2025

Barry Town United
0 - 1

Briton Ferry Llansawel AFC
Thống kê
Thống kê trận đấu
Barry Town UnitedChỉ sốBriton Ferry Llansawel AFC
121Chỉ số 2399
4Chỉ số 25
0Chỉ số 80
5Chỉ số 211
1Chỉ số 30
57Chỉ số 2450
6Chỉ số 224
55Chỉ số 2545
0Chỉ số 40
Lineup
Đội hình trận đấu
Barry Town United
3162221058442217
Đội hình xuất phát

G.Ratcliffe#31 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

K. Davies#6 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

m.george#2 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
o.hulbert#22 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Ryan kavanagh#10 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
b.margetson#5 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
e.richards#8 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

c.sainty#4 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Wigley#42 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
ellis williams#21 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

R.Willmott#7 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
R.Willmott#23
R.Willmott#19
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 |
| 2 | Pen-y-Bont FC | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
| 3 | Caernarfon | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 4 | Connahs Quay Nomads FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 5 | Colwyn Bay | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
| 6 | Barry Town United | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 |
| 7 | Cardiff Metropolitan University | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 |
| 8 | Bala Town F.C. | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 9 | Flint Town | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 10 | Briton Ferry Llansawel AFC | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 11 | Haverfordwest County | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 12 | Llanelli Town AFC | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
5 - 0
Match #4275635 · Home #26177 · Away #13562 · Status #8 · H [5, 3, 0, 0, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0]3 - 4
Match #4275603 · Home #13562 · Away #26177 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [4, 2, 0, 2, 7, 0, 0]0 - 0
Match #4143477 · Home #13562 · Away #26177 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]3 - 1
Match #4143422 · Home #26177 · Away #13562 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 7, 0, 0]1 - 1
Match #3772405 · Home #13562 · Away #26177 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 1
Match #3772213 · Home #26177 · Away #13562 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 0
Match #512736 · Home #26177 · Away #13562 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 2
Match #512656 · Home #13562 · Away #26177 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 3
Match #505840 · Home #13562 · Away #26177 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Barry Town United
4 - 0
Match #4377180 · Home #11631 · Away #26177 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]0 - 0
Match #4377171 · Home #26177 · Away #11385 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0]2 - 3
Match #4377167 · Home #10509 · Away #26177 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [3, 0, 0, 1, 8, 0, 0]0 - 0
Match #4377160 · Home #22118 · Away #26177 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]4 - 0
Match #4377151 · Home #26177 · Away #12252 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]1 - 0
Match #4401797 · Home #26177 · Away #24000 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]3 - 1
Match #4377150 · Home #10507 · Away #26177 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]0 - 0
Match #4377139 · Home #26177 · Away #11631 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0]1 - 1
Match #4377135 · Home #13658 · Away #26177 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 1, 0, 0]2 - 3
Match #4377128 · Home #26177 · Away #30617 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [3, 1, 0, 3, 1, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Briton Ferry Llansawel AFC
0 - 0
Match #4377175 · Home #13562 · Away #30617 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0]2 - 1
Match #4377172 · Home #22118 · Away #13562 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 11, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]1 - 2
Match #4377163 · Home #13562 · Away #24000 · Status #8 · H [1, 1, 1, 0, 6, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 6, 0, 0]2 - 2
Match #4377157 · Home #12252 · Away #13562 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0]2 - 5
Match #4377152 · Home #13562 · Away #10507 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 2, 0, 0] · A [5, 1, 0, 1, 7, 0, 0]2 - 2
Match #4401803 · Home #30617 · Away #13562 · Status #8 · H [2, 0, 0, 4, 3, 0, 3] · A [2, 1, 0, 2, 4, 0, 4]2 - 2
Match #4377140 · Home #21622 · Away #13562 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 8, 0, 0]0 - 1
Match #4377133 · Home #13562 · Away #10509 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0]2 - 4
Match #4377131 · Home #24000 · Away #13562 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 4, 0, 0] · A [4, 2, 0, 0, 6, 0, 0]1 - 1
Match #4377121 · Home #13562 · Away #13658 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Barry Town United
#10#20#30#41#54#60#70
Briton Ferry Llansawel AFC
#11#21#30#40#55#60#70
The New Saints
Pen-y-Bont FC
Caernarfon
Connahs Quay Nomads FC
Colwyn Bay
Cardiff Metropolitan University
Bala Town F.C.
Flint Town
Haverfordwest County
Llanelli Town AFC