New Zealand Northern Premier League11:00 ngày 05/04/2025

Western Springs AFC
0 - 1

West Coast Rangers
Thống kê
Thống kê trận đấu
Western Springs AFCChỉ sốWest Coast Rangers
3Chỉ số 213
44Chỉ số 2556
73Chỉ số 2453
107Chỉ số 2373
0Chỉ số 40
1Chỉ số 33
6Chỉ số 226
0Chỉ số 80
8Chỉ số 22
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4202292 · Home #60887 · Away #14734 · Status #8 · H [2, 2, 0, 5, 3, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4129607 · Home #14734 · Away #60887 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 10, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #3986301 · Home #60887 · Away #14734 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #3919445 · Home #14734 · Away #60887 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 0, 0, 0]
Match #3557388 · Home #14734 · Away #60887 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 9, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 1, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Western Springs AFC
Match #4310358 · Home #40321 · Away #14734 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #4306992 · Home #14734 · Away #35198 · Status #8 · H [1, 1, 2, 2, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4226236 · Home #14734 · Away #14812 · Status #8 · H [5, 0, 0, 0, 11, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4226231 · Home #18133 · Away #14734 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [4, 1, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4226225 · Home #14734 · Away #33583 · Status #8 · H [4, 2, 0, 3, 10, 0, 0] · A [3, 2, 0, 4, 3, 0, 0]
Match #4226222 · Home #17251 · Away #14734 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4226214 · Home #14734 · Away #35510 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 9, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4226212 · Home #35199 · Away #14734 · Status #8 · H [0, 0, 1, 2, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4223427 · Home #14734 · Away #35505 · Status #8 · H [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4220483 · Home #14734 · Away #36166 · Status #8 · H [6, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 7, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của West Coast Rangers
Match #4306994 · Home #35545 · Away #60887 · Status #8 · H [4, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4306353 · Home #17251 · Away #60887 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4205430 · Home #60887 · Away #35545 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #4202292 · Home #60887 · Away #14734 · Status #8 · H [2, 2, 0, 5, 3, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4198443 · Home #35198 · Away #60887 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 9, 0, 0]
Match #4183925 · Home #60887 · Away #35569 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4176650 · Home #45392 · Away #60887 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4172590 · Home #17251 · Away #60887 · Status #8 · H [2, 1, 1, 2, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4169520 · Home #60887 · Away #56980 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 10, 0, 0]
Match #4145666 · Home #40321 · Away #60887 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 7, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Western Springs AFC
#10#20#30#41#58#60#70
West Coast Rangers
#11#20#30#43#52#60#70
Manurewa AFC
East Coast Bays
Wellington Phoenix Reserve
Western Suburbs
Cashmere Technical
Auckland City
Wellington Olympic
Eastern Suburbs AFC
Birkenhead United
Coastal Spirit
Tauranga City United
Bay Olympic
Eastern Suburbs Auckland
Auckland United