UEFA European U19 Football Championship19:00 ngày 12/10/2010

Sweden U19
0 - 3

Denmark U19
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng K
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Israel U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Armenia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Lithuania U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng L
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Montenegro U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Austria U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | San Marino Calcio U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng M
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Switzerland U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Northern Ireland U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Andorra U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Portugal U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | Estonia U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | England U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Switzerland U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Montenegro U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | France U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Slovakia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Belarus U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Republic of Ireland U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Italy U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Ukraine U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Poland U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia Republic U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Russia U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Netherlands U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Israel U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng F
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Norway U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Wales U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | Moldova U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng G
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkiye U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Germany U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Hungary U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | North Macedonia U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia Republic U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Republic of Ireland U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Greece U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Romania U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Turkiye U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Serbia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Belgium U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkiye U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Wales U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Iceland U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Kazakhstan U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | Norway U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Estonia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | Liechtenstein U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Azerbaijan U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Greece U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Georgia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Russia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Ukraine U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | Sweden U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belarus U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Czechia Republic U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | North Macedonia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Bosnia U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Bảng F
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Poland U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Moldova U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Finland U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Bảng G
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | Latvia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Faroe Islands U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng H
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | England U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 4 | Albania U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng I
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Slovakia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Slovenia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Malta U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng J
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Republic of Ireland U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Bulgaria U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Luxembourg U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Sweden U19
#10#20#30#40#50#60#70
Denmark U19
#13#21#30#40#50#60#70
Spain U19
Israel U19
Armenia U19
Lithuania U19
France U19
Montenegro U19
Austria U19
San Marino Calcio U19
Germany U19
Switzerland U19
Northern Ireland U19
Andorra U19
Belgium U19
Portugal U19
Estonia U19
England U19
Greece U19
Slovakia U19
Belarus U19
Republic of Ireland U19
Italy U19
Ukraine U19
Poland U19
Czechia Republic U19
Russia U19
Netherlands U19
Serbia U19
Norway U19
Wales U19
Moldova U19
Turkiye U19
Hungary U19
North Macedonia U19
Romania U19
Iceland U19
Kazakhstan U19
Liechtenstein U19
Azerbaijan U19
Georgia U19
Bosnia U19
Finland U19
Latvia U19
Faroe Islands U19
Albania U19
Slovenia U19
Malta U19
Bulgaria U19
Luxembourg U19