UEFA Nations League02:45 ngày 24/03/2025

Spain
2 - 2

Netherlands
Thống kê
Thống kê trận đấu
SpainChỉ sốNetherlands
118Chỉ số 23125
50Chỉ số 2550
1Chỉ số 82
4Chỉ số 22
2Chỉ số 31
9Chỉ số 219
0Chỉ số 40
10Chỉ số 227
77Chỉ số 2481
Lineup
Đội hình trận đấu
Spain
Sơ đồ 4-3-323125142210188192117
Đội hình xuất phát

U.Simon#23 · G · Đội trưởng: Có · x:50 · y:12

O.Mingueza#12 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

R.L.Normand#5 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

D.Huijsen#14 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

M.Cucurella#22 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

D.Olmo#10 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

M.Zubimendi#18 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

Fabián#8 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

L.Yamal#19 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

M.Oyarzabal#21 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

Nico#17 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

Nico#4

Nico#20

Nico#11

Nico#13

Nico#1

Nico#2

Nico#9

Nico#7

Nico#6

Nico#3

Nico#15

Nico#16
Netherlands
Sơ đồ 4-3-312645142119121011
Đội hình xuất phát

B.Verbruggen#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

L.Geertruida#2 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

J.van Hecke#6 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

V.van Dijk#4 · D · Đội trưởng: Có · x:64 · y:32

I.Maatsen#5 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

T.Reijnders#14 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

F.deJong#21 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

J.Kluivert#19 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

J.Frimpong#12 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

M.Depay#10 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

C.Gakpo#11 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

C.Gakpo#15

C.Gakpo#7

C.Gakpo#13

C.Gakpo#16

C.Gakpo#20

C.Gakpo#9

C.Gakpo#18

C.Gakpo#17

C.Gakpo#8

C.Gakpo#23

C.Gakpo#22
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Macedonia | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Armenia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Faroe Islands | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Latvia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Croatia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Scotland | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Poland | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Italy | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Belgium | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Israel | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Netherlands | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Hungary | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Bosnia and Herzegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Denmark | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Serbia | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Switzerland | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | Ukraine | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Georgia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Albania | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | Greece | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 3 | Ireland | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | Finland | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Austria | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Slovenia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Kazakhstan | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wales | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 2 | Turkiye | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Iceland | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Montenegro | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Slovakia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Estonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
| 2 | Kosovo | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 4 | Lithuania | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Ireland | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | Bulgaria | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Belarus | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 4 | Luxembourg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 2 | Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 2 | Malta | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Netherlands2 - 2
Spain
Netherlands1 - 1
Spain
Netherlands2 - 0
Spain
Spain1 - 5
Netherlands
Netherlands0 - 0
SpainĐối chiếu
Phong độ gần đây của Spain
Netherlands2 - 2
Spain
Spain3 - 2
Switzerland
Denmark1 - 2
Spain
Spain3 - 0
Serbia
Spain1 - 0
Denmark
Switzerland1 - 4
Spain
Serbia0 - 0
Spain
Spain2 - 1
England
Spain2 - 1
France
Spain1 - 1
GermanyĐối chiếu
Phong độ gần đây của Netherlands
Netherlands2 - 2
Spain
Bosnia and Herzegovina1 - 1
Netherlands
Netherlands4 - 0
Hungary
Germany1 - 0
Netherlands
Hungary1 - 1
Netherlands
Netherlands2 - 2
Germany
Netherlands5 - 2
Bosnia and Herzegovina
Netherlands1 - 2
England
Netherlands2 - 1
Turkiye
NetherlandsĐiểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Spain
#12#21#30#42#54#63#75
Netherlands
#12#20#30#41#52#63#74
North Macedonia
Armenia
Faroe Islands
Latvia
Portugal
Croatia
Scotland
Poland
Italy
Belgium
Israel
Czechia
Ukraine
Georgia
Albania
Greece
Ireland
Finland
Norway
Austria
Slovenia
Kazakhstan
Wales
Iceland
Montenegro
Sweden
Slovakia
Estonia
Azerbaijan
Kosovo
Lithuania
Northern Ireland
Bulgaria
Belarus
Luxembourg
Gibraltar
Liechtenstein
Malta
Andorra