UEFA WNL00:00 ngày 26/02/2025

Slovenia Women
4 - 0

Ireland Women
Thống kê
Thống kê trận đấu
Slovenia WomenChỉ sốIreland Women
2Chỉ số 32
0Chỉ số 40
3Chỉ số 2212
106Chỉ số 23169
57Chỉ số 24128
32Chỉ số 2568
2Chỉ số 214
0Chỉ số 80
7Chỉ số 215
Lineup
Đội hình trận đấu
Slovenia Women
Sơ đồ 4-4-21172101611156202314
Đội hình xuất phát

Z.Mersnik#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

krizaj#17 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

L.Golob#2 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

D.Conc#10 · M · Đội trưởng: Có · x:64 · y:32

K.Erzen#16 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

L.Prasnikar#11 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

S.Makovec#15 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

K.Korošec#6 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

Z.Kramzar#20 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

M.Sternad#23 · M · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

Š.Kolbl#14 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị
Š.Kolbl#18

Š.Kolbl#8
Š.Kolbl#22
Š.Kolbl#5

Š.Kolbl#9
Š.Kolbl#7
Š.Kolbl#21
Ireland Women
Sơ đồ 4-3-31712538101118915
Đội hình xuất phát

C.Brosnan#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

H.Payne#7 · F · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

a.patten#12 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

A.Mannion#5 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

M.Campbell#3 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

R.Littlejohn#8 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

D.O'Sullivan#10 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

K.McCabe#11 · M · Đội trưởng: Có · x:76 · y:60

K.Carusa#18 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

A.Barrett#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

L.Quinn#15 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

L.Quinn#23

L.Quinn#4

L.Quinn#14

L.Quinn#2

L.Quinn#20

L.Quinn#21

L.Quinn#16

L.Quinn#19

L.Quinn#22

L.Quinn#6

L.Quinn#17
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng F
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo Women | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Latvia Women | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | North Macedonia Women | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Netherlands Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | Austria Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Scotland Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Norway Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Iceland Women | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Switzerland Women | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | England Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Portugal Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Belgium Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden Women | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | Italy Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Denmark Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Wales Women | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Northern Ireland Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Romania Women | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Ireland Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Turkiye Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Greece Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Finland Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Hungary Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Belarus Women | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Czechia Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Albania Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Croatia Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Faroe Islands Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Moldova Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Gibraltar Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | Cyprus Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Andorra Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Georgia Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Kazakhstan Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Armenia Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Liechtenstein Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro Women | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Azerbaijan Women | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Lithuania Women | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel Women | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Bulgaria Women | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Estonia Women | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Slovenia Women
Greece Women1 - 2
Slovenia Women
Croatia Women1 - 1
Slovenia Women
Austria Women2 - 1
Slovenia Women
Slovenia Women0 - 3
Austria Women
Slovenia Women4 - 0
North Macedonia Women
Moldova Women0 - 5
Slovenia Women
Latvia Women0 - 4
Slovenia Women
Slovenia Women6 - 0
Latvia Women
North Macedonia Women0 - 5
Slovenia Women
Slovenia Women2 - 0
Moldova WomenĐối chiếu
Phong độ gần đây của Ireland Women
Ireland Women1 - 0
Turkiye Women
Ireland Women1 - 2
Wales Women
Wales Women1 - 1
Ireland Women
Ireland Women3 - 0
Georgia Women
Georgia Women0 - 6
Ireland Women
Ireland Women3 - 1
France Women
England Women2 - 1
Ireland Women
Sweden Women1 - 0
Ireland Women
Ireland Women0 - 3
Sweden Women
Ireland Women0 - 2
England WomenĐiểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Slovenia Women
#14#23#30#42#52#60#70
Ireland Women
#10#20#30#42#514#60#70
Kosovo Women
Germany Women
Netherlands Women
Scotland Women
Norway Women
Iceland Women
Switzerland Women
Spain Women
Portugal Women
Belgium Women
Italy Women
Denmark Women
Poland Women
Northern Ireland Women
Bosnia and Herzegovina Women
Romania Women
Serbia Women
Finland Women
Hungary Women
Belarus Women
Ukraine Women
Czechia Women
Albania Women
Slovakia Women
Faroe Islands Women
Gibraltar Women
Malta Women
Cyprus Women
Andorra Women
Luxembourg Women
Kazakhstan Women
Armenia Women
Liechtenstein Women
Montenegro Women
Azerbaijan Women
Lithuania Women
Israel Women
Bulgaria Women
Estonia Women