FIFA World Cup qualification (UEFA)01:45 ngày 09/10/2016

Slovenia
1 - 0

Slovakia
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 2 | Sweden | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 3 | Netherlands | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 4 | Bulgaria | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 5 | Luxembourg | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 6 | Belarus | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 2 | Switzerland | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 3 | Hungary | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 4 | Faroe Islands | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 5 | Latvia | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 6 | Andorra | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | Northern Ireland | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 3 | Czechia | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | Norway | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 5 | Azerbaijan | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 2 | Ireland | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
| 3 | Wales | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 |
| 4 | Austria | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 5 | Georgia | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | Denmark | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 3 | Montenegro | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 5 | Armenia | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 6 | Kazakhstan | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |
Bảng F
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 |
| 2 | Slovakia | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
| 3 | Scotland | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 4 | Slovenia | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 5 | Lithuania | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 6 | Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Bảng G
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
| 2 | Italy | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 3 | Albania | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 4 | Israel | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
| 5 | North Macedonia | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Bảng H
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
| 2 | Greece | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 4 | Estonia | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 6 | Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Bảng I
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceland | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 2 | Croatia | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 3 | Ukraine | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 4 | Turkiye | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 5 | Finland | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 6 | Kosovo | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Slovenia
#11#20#30#43#54#60#70
Slovakia
#10#20#30#45#52#60#70
France
Sweden
Netherlands
Bulgaria
Luxembourg
Belarus
Portugal
Switzerland
Hungary
Faroe Islands
Latvia
Andorra
Germany
Northern Ireland
Czechia
Norway
Azerbaijan
Serbia
Ireland
Wales
Austria
Georgia
Poland
Denmark
Montenegro
Armenia
Kazakhstan
England
Scotland
Lithuania
Malta
Spain
Italy
Albania
Israel
North Macedonia
Liechtenstein
Belgium
Greece
Bosnia and Herzegovina
Estonia
Gibraltar
Iceland
Croatia
Ukraine
Turkiye
Finland
Kosovo