USL League One05:30 ngày 18/09/2025

Richmond Kickers
2 - 5

Portland Hearts of Pine
Thống kê
Thống kê trận đấu
Richmond KickersChỉ sốPortland Hearts of Pine
81Chỉ số 2369
64Chỉ số 2447
9Chỉ số 229
0Chỉ số 40
5Chỉ số 219
3Chỉ số 32
7Chỉ số 27
0Chỉ số 82
63Chỉ số 2537
Lineup
Đội hình trận đấu
Richmond Kickers
Sơ đồ 3-1-4-235162538274101934329
Đội hình xuất phát
J. Sneddon#35 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
K.Cela#16 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32
M. Lage#25 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32
G.Garnett#38 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32
chandler dwyer o#27 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:48

simon fitch#4 · M · Đội trưởng: Có · x:13 · y:62

N.Seufert#10 · M · Đội trưởng: Không · x:35 · y:62
Darwin Espinal#19 · M · Đội trưởng: Không · x:65 · y:62
B. Howell#34 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

E.Terzaghi#32 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90
Joshua Eric Kirkland#9 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị
Joshua Eric Kirkland#6
Joshua Eric Kirkland#17

Joshua Eric Kirkland#5
Joshua Eric Kirkland#11
Joshua Eric Kirkland#7

Joshua Eric Kirkland#1
Joshua Eric Kirkland#14

Joshua Eric Kirkland#20
Joshua Eric Kirkland#3
Portland Hearts of Pine
Sơ đồ 4-2-3-115766377822501014
Đội hình xuất phát
H. Morse#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

M.Lopez#5 · D · Đội trưởng: Có · x:13 · y:32
S.Vinberg#7 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32
K. Green#66 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
N.Messer#3 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

M.Wada#77 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

m.angeronpoon#8 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50
walter varela#22 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70
M.Mohamed#50 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70
O.Wright#10 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70
Titus Washington#14 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị
Titus Washington#19
Titus Washington#99
Titus Washington#80

Titus Washington#12

Titus Washington#6

Titus Washington#23
Titus Washington#11
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spokane Velocity | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 2 | Charlotte Independence | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | FC Naples | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 4 | Knoxville troops | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 5 | Richmond Kickers | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 6 | Chattanooga Red Wolves | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| 7 | Greenville Triumph | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 8 | Forward Madison FC | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| 9 | AV Alta | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 10 | Portland Hearts of Pine | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 11 | Tormenta FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 12 | Westchester SC | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 13 | Omaha | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 14 | Texoma | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Richmond Kickers
Match #4297264 · Home #50901 · Away #20289 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 8, 0, 0]
Match #4297258 · Home #87594 · Away #20289 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 2, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4297253 · Home #20289 · Away #34843 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 9, 0, 0]
Match #4297210 · Home #34843 · Away #20289 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4297248 · Home #20289 · Away #35059 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 2, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4304258 · Home #87635 · Away #20289 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4297236 · Home #20289 · Away #87497 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4384329 · Home #27675 · Away #20289 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 7, 0, 0]
Match #4297232 · Home #46141 · Away #20289 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4378642 · Home #20289 · Away #10809 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Portland Hearts of Pine
Match #4304263 · Home #87635 · Away #50839 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 6, 4, 0, 0]
Match #4304262 · Home #46141 · Away #87635 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [3, 1, 1, 2, 9, 0, 0]
Match #4304261 · Home #87635 · Away #27675 · Status #8 · H [4, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4304260 · Home #87594 · Away #87635 · Status #8 · H [2, 2, 1, 5, 2, 0, 0] · A [3, 3, 0, 5, 1, 0, 0]
Match #4304258 · Home #87635 · Away #20289 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4304257 · Home #34843 · Away #87635 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4381534 · Home #87635 · Away #23090 · Status #8 · H [2, 0, 1, 3, 0, 0, 5] · A [2, 0, 0, 1, 3, 0, 4]
Match #4304256 · Home #27675 · Away #87635 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4304255 · Home #87635 · Away #46141 · Status #8 · H [3, 0, 0, 4, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4304254 · Home #87604 · Away #87635 · Status #8 · H [0, 0, 1, 3, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 5, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Richmond Kickers
#12#21#30#43#57#60#70
Portland Hearts of Pine
#15#22#30#42#57#60#70
Spokane Velocity
Charlotte Independence
FC Naples
Knoxville troops
Chattanooga Red Wolves
Greenville Triumph
Forward Madison FC
AV Alta
Tormenta FC
Westchester SC
Omaha
Texoma
CD Leganes
Pittsburgh Riverhounds