English U21 League Cup02:00 ngày 21/11/2024

Reading U21
2 - 3

Brighton U21
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exeter City U21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Bromley U21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | Bristol City U21 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Norwich City U21 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham Forest U21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Leicester City U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Hull City U21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | Coventry U21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Bromwich U21 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 2 | Southampton U21 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Swansea City U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Fleetwood Town U21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield United U21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | Sunderland U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Wolverhampton U21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Huddersfield Town U21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queens Park Rangers U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | Blackburn Rovers U21 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Colchester United U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Preston U21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Bảng F
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | Ipswich U21 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Everton U21 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Watford U21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Bảng G
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnley U21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Luton Town U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Brighton U21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Reading U21 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Bảng H
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlton Athletic U21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Stockport U21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | Leeds United U21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Birmingham U21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Bảng I
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea U21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Brentford U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Derby County U21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | Bournemouth AFC U21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Reading U21
#12#21#30#43#54#60#70
Brighton U21
#13#22#30#41#54#60#70
Exeter City U21
Bromley U21
Bristol City U21
Norwich City U21
Nottingham Forest U21
Leicester City U21
Hull City U21
Coventry U21
West Bromwich U21
Southampton U21
Swansea City U21
Fleetwood Town U21
Sheffield United U21
Sunderland U21
Wolverhampton U21
Huddersfield Town U21
Queens Park Rangers U21
Blackburn Rovers U21
Colchester United U21
Preston U21
Cardiff City U21
Ipswich U21
Everton U21
Watford U21
Burnley U21
Luton Town U21
Charlton Athletic U21
Stockport U21
Leeds United U21
Birmingham U21
Chelsea U21
Brentford U21
Derby County U21
Bournemouth AFC U21