Scottish Women's Premier League01:45 ngày 15/05/2025

Partick Thistle Women
2 - 0

Queen's Park Women
Thống kê
Thống kê trận đấu
Partick Thistle WomenChỉ sốQueen's Park Women
0Chỉ số 32
61Chỉ số 2337
5Chỉ số 20
14Chỉ số 221
1Chỉ số 80
58Chỉ số 2542
0Chỉ số 41
6Chỉ số 212
53Chỉ số 2421
Lineup
Đội hình trận đấu
Partick Thistle Women
Sơ đồ 4-2-3-11354214227231210
Đội hình xuất phát
J.Currie#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
A.Richardson#3 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

D.Falconer#5 · D · Đội trưởng: Có · x:36 · y:32
C.McCulloch#4 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
R.Slater#2 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32
A.Bulloch#14 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50
G.Gray#22 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50
K. Hay#7 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70
T.Burchill#23 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

R.Donaldson#12 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70
C.Boyce#10 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị
C.Boyce#18
C.Boyce#21
C.Boyce#16
C.Boyce#25

C.Boyce#17
C.Boyce#15
C.Boyce#20
C.Boyce#6

C.Boyce#8
Queen's Park Women
Sơ đồ 4-2-3-112125216331191710
Đội hình xuất phát
L. McGregor#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
M.Hay#2 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32
Ellie Macdonald#12 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32
C.Bonner#5 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
M.Paton#21 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32
L.Boyce#6 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50
M. Cunningham#33 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50
Leah Daly#11 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70
A. Callaghan#9 · M · Đội trưởng: Có · x:50 · y:70
Sophie Rutherford#17 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70
D.Brown#10 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị
D.Brown#18
D.Brown#16
D.Brown#23
D.Brown#8
D.Brown#15
D.Brown#20
D.Brown#25
D.Brown#4
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glasgow City Women | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 |
| 2 | Hibernian Women | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 |
| 3 | Glasgow Rangers Women | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 |
| 4 | Celtic Women | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 |
| 5 | Hearts Women | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 |
| 6 | Motherwell Women | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 |
| 7 | Partick Thistle Women | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 |
| 8 | Aberdeen Women | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 |
| 9 | Spartans Women | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 |
| 10 | Montrose LFC Women | 22 | 4 | 2 | 16 | 14 |
| 11 | Queen's Park Women | 22 | 2 | 2 | 18 | 8 |
| 12 | Dundee United Women | 22 | 1 | 1 | 20 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partick Thistle Women | 10 | 6 | 0 | 4 | 42 |
| 2 | Aberdeen Women | 10 | 6 | 2 | 2 | 41 |
| 3 | Montrose LFC Women | 10 | 7 | 2 | 1 | 37 |
| 4 | Spartans Women | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 |
| 5 | Queen's Park Women | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 |
| 6 | Dundee United Women | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hibernian Women | 10 | 7 | 2 | 1 | 77 |
| 2 | Glasgow City Women | 10 | 6 | 2 | 2 | 74 |
| 3 | Glasgow Rangers Women | 10 | 6 | 1 | 3 | 71 |
| 4 | Celtic Women | 10 | 3 | 2 | 5 | 62 |
| 5 | Hearts Women | 10 | 4 | 1 | 5 | 59 |
| 6 | Motherwell Women | 10 | 0 | 0 | 10 | 32 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4293817 · Home #10790 · Away #50011 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4156369 · Home #10790 · Away #50011 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4156304 · Home #50011 · Away #10790 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4078977 · Home #50011 · Away #10790 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 3, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Partick Thistle Women
Match #4293829 · Home #50011 · Away #72928 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4293825 · Home #29840 · Away #50011 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4293823 · Home #50011 · Away #30785 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4293821 · Home #50011 · Away #30450 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4293817 · Home #10790 · Away #50011 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4293814 · Home #30785 · Away #50011 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 1, 0, 0] · A [4, 4, 0, 0, 8, 0, 0]
Match #4293811 · Home #50011 · Away #29840 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4293808 · Home #72928 · Away #50011 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4156369 · Home #10790 · Away #50011 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4156363 · Home #50011 · Away #30449 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [6, 3, 0, 0, 4, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Queen's Park Women
Match #4293830 · Home #30450 · Away #10790 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4293827 · Home #10790 · Away #30785 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4293822 · Home #72928 · Away #10790 · Status #8 · H [4, 1, 0, 1, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4293819 · Home #29840 · Away #10790 · Status #8 · H [5, 3, 0, 0, 7, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4293817 · Home #10790 · Away #50011 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4293815 · Home #10790 · Away #72928 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 8, 0, 0]
Match #4293810 · Home #30785 · Away #10790 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 6, 0, 0] · A [3, 0, 0, 4, 5, 0, 0]
Match #4293809 · Home #10790 · Away #30450 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 8, 0, 0]
Match #4156369 · Home #10790 · Away #50011 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4156360 · Home #30411 · Away #10790 · Status #8 · H [6, 3, 0, 0, 11, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Partick Thistle Women
#12#22#30#40#55#60#70
Queen's Park Women
#10#20#31#42#50#60#70
Glasgow City Women
Hibernian Women
Glasgow Rangers Women
Celtic Women
Hearts Women
Motherwell Women
Aberdeen Women
Spartans Women
Montrose LFC Women
Dundee United Women