German Bundesliga 519:00 ngày 11/05/2025

Mahdov FC
4 - 0

Tennis Borussia Berlin
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 2
Match #4237893 · Home #16749 · Away #39582 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 2
Match #3997345 · Home #16749 · Away #39582 · Status #8 · H [2, 1, 0, 5, 2, 0, 0] · A [2, 0, 1, 4, 0, 0, 0]1 - 1
Match #3574985 · Home #39582 · Away #16749 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]0 - 0
Match #2598929 · Home #16749 · Away #39582 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Mahdov FC
2 - 0
Match #4328667 · Home #39582 · Away #31062 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 3
Match #4325614 · Home #14726 · Away #39582 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 2
Match #4323068 · Home #39582 · Away #25603 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 1
Match #4318282 · Home #54811 · Away #39582 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 11
Match #4316691 · Home #35416 · Away #39582 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [11, 4, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 2
Match #4312600 · Home #39582 · Away #41512 · Status #8 · H [3, 0, 1, 1, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 3
Match #4310680 · Home #41942 · Away #39582 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 2
Match #4300594 · Home #39205 · Away #39582 · Status #8 · H [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 0
Match #4298042 · Home #39582 · Away #26688 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 2
Match #4292234 · Home #44650 · Away #39582 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Tennis Borussia Berlin
3 - 0
Match #4324234 · Home #16749 · Away #26688 · Status #8 · H [3, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]4 - 1
Match #4322404 · Home #44650 · Away #16749 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]2 - 3
Match #4318289 · Home #16749 · Away #14726 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 3
Match #4315390 · Home #16749 · Away #36480 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0]4 - 1
Match #4312588 · Home #54811 · Away #16749 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]5 - 2
Match #4308475 · Home #16749 · Away #58250 · Status #8 · H [5, 4, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0]4 - 0
Match #4301313 · Home #36792 · Away #16749 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4297339 · Home #16749 · Away #31062 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 3
Match #4295460 · Home #16749 · Away #39205 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 2, 1, 1, 0, 0, 0]2 - 4
Match #4292235 · Home #17361 · Away #16749 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 1, 1, 1, 0, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Mahdov FC
#14#22#30#40#50#60#70
Tennis Borussia Berlin
#10#20#30#40#50#60#70
Berliner AK 07
Hansa Rostock II
TSG Neustrelitz
TuS Makkabi Berlin
Rostocker FC
Sparta Lichtenberg
SC Staaken
SV Tasmania Berlin
FSV Optik Rathenow
SG Dynamo Schwerin
Lichtenberg 47
SV 1908 GW Ahrensfelde
BFC Preussen
FC Anker Wismar