AFC U20 Asian Cup15:15 ngày 23/02/2025

Iran U20
1 - 1

Japan U20
Thống kê
Thống kê trận đấu
Iran U20Chỉ sốJapan U20
1Chỉ số 2111
0Chỉ số 80
0Chỉ số 26
166Chỉ số 23231
0Chỉ số 40
36Chỉ số 2564
8Chỉ số 2212
78Chỉ số 24155
2Chỉ số 32
Lineup
Đội hình trận đấu
Iran U20
Sơ đồ 4-4-2125318981511107
Đội hình xuất phát

A.Shakouri#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

N.Andarz#2 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32
erfan darvishaali#5 · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

H.Nafari#3 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

A.Zoleykhaey#18 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

Y.Barajeh#9 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

A.Razaghinia#8 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

M.Dehghan#15 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

M.Sadeghi#11 · F · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

R.Ghandipour#10 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

E.Gholizadeh#7 · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị
E.Gholizadeh#19

E.Gholizadeh#16

E.Gholizadeh#23

E.Gholizadeh#20

E.Gholizadeh#14

E.Gholizadeh#4

E.Gholizadeh#6

E.Gholizadeh#13
E.Gholizadeh#22

E.Gholizadeh#17

E.Gholizadeh#12

E.Gholizadeh#21
Japan U20
Sơ đồ 4-2-3-1232543106117139
Đội hình xuất phát

R.Araki#23 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
rei umeki#2 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

R.Ichihara#5 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

K.Kita#4 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

N.Takahashi#3 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

Y.Ozeki#10 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50
kosei ogura#6 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

A.Inoue#11 · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

R.Sato#7 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

H.Ishii#13 · F · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

S·Kanda#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

S·Kanda#20

S·Kanda#12

S·Kanda#15
S·Kanda#22

S·Kanda#21

S·Kanda#1

S·Kanda#8
S·Kanda#17

S·Kanda#14

S·Kanda#16

S·Kanda#18
S·Kanda#19
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syria U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Vietnam U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Bangladesh U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Guam U20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Bhutan U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Cambodia U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Bahrain U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Nepal U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Chinese Taipei U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | United Arab Emirates U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Kuwait U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | Lebanon U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Northern Mariana Islands U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Australia U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | Afghanistan U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Palestine U20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Macau U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea DPR U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Oman U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Tajikistan U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Malaysia U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | Sri Lanka U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Bảng F
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Yemen U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Timor Leste U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Maldives U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng G
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | India U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Laos U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Mongolia U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng H
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iraq U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Thailand U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Philippines U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Brunei Darussalam U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng I
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Kyrgyzstan U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Turkmenistan U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Myanmar U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng J
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Jordan U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Hong Kong of China U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Singapore U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | China U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Qatar U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Kyrgyzstan U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Iraq U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Jordan U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Korea DPR U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Uzbekistan U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Indonesia U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Yemen U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Japan U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Syria U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Thailand U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Iran U20
Uzbekistan U201 - 2
Iran U20
Yemen U200 - 6
Iran U20
Iran U203 - 0
Indonesia U20
China U211 - 0
Iran U20
China U212 - 0
Iran U20
Iran U208 - 0
Mongolia U20
India U200 - 1
Iran U20
Iran U208 - 0
Laos U20
Kyrgyzstan U200 - 3
Iran U20
Uzbekistan U181 - 1
Iran U20Đối chiếu
Phong độ gần đây của Japan U20
Japan U201 - 1
South Korea U20
Syria U202 - 2
Japan U20
Japan U203 - 0
Thailand U20
Japan U202 - 1
Australia U20
Venezuela U201 - 3
Japan U20
Mexico U201 - 1
Japan U20
Japan U201 - 1
Kyrgyzstan U20
Myanmar U200 - 6
Japan U20
Japan U202 - 0
Turkmenistan U20
Ryutsu Keizai University2 - 7
Japan U20Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Iran U20
#11#21#30#42#50#61#73
Japan U20
#11#21#30#42#55#61#74
Vietnam U20
Bangladesh U20
Guam U20
Bhutan U20
Cambodia U20
Bahrain U20
Nepal U20
Chinese Taipei U20
United Arab Emirates U20
Kuwait U20
Lebanon U20
Northern Mariana Islands U20
Saudi Arabia U20
Afghanistan U20
Palestine U20
Macau U20
Korea DPR U20
Oman U20
Tajikistan U20
Malaysia U20
Sri Lanka U20
Timor Leste U20
Maldives U20
Iraq U20
Philippines U20
Brunei Darussalam U20
Qatar U20
Jordan U20
Hong Kong of China U20
Singapore U20
China U20