Australia New South Wales League 214:00 ngày 11/04/2026

Inner West Hawks
1 - 0

South Coast Flame FC
Thống kê
Thống kê trận đấu
Inner West HawksChỉ sốSouth Coast Flame FC
7Chỉ số 2211
42Chỉ số 2478
3Chỉ số 29
0Chỉ số 80
6Chỉ số 218
81Chỉ số 23119
0Chỉ số 40
57Chỉ số 2543
0Chỉ số 30
0Chỉ số 370
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4371305 · Home #60368 · Away #50955 · Status #8 · H [3, 3, 0, 0, 5, 0, 0] · A [6, 3, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #4310327 · Home #50955 · Away #60368 · Status #8 · H [1, 0, 1, 3, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4146021 · Home #50955 · Away #60368 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4103586 · Home #60368 · Away #50955 · Status #8 · H [3, 3, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 0, 1, 3, 7, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Inner West Hawks
Match #4526309 · Home #26141 · Away #60368 · Status #8 · H [2, 1, 1, 2, 5, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4522874 · Home #60368 · Away #11751 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 7, 0, 0]
Match #4516444 · Home #55407 · Away #60368 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 8, 0, 0]
Match #4513280 · Home #55689 · Away #60368 · Status #8 · H [3, 3, 1, 2, 4, 0, 0] · A [6, 2, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4507686 · Home #60368 · Away #13523 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 1, 1, 4, 0, 0]
Match #4503391 · Home #40516 · Away #60368 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4499420 · Home #60368 · Away #70013 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 7, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4496577 · Home #60368 · Away #24804 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4491810 · Home #40347 · Away #60368 · Status #8 · H [3, 2, 1, 4, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4415109 · Home #13523 · Away #60368 · Status #8 · H [3, 3, 0, 0, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của South Coast Flame FC
Match #4526313 · Home #25085 · Away #50955 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4522872 · Home #50955 · Away #40347 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4516446 · Home #58233 · Away #50955 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4513283 · Home #50955 · Away #55407 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4503389 · Home #55689 · Away #50955 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 6, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 9, 0, 0]
Match #4499431 · Home #50955 · Away #40430 · Status #8 · H [3, 3, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0]
Match #4496581 · Home #13523 · Away #50955 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4491808 · Home #50955 · Away #24804 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4415115 · Home #11751 · Away #50955 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 1, 1, 3, 4, 0, 0]
Match #4408724 · Home #50955 · Away #40516 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 9, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Inner West Hawks
#11#21#30#40#53#60#70
South Coast Flame FC
#10#20#30#40#59#60#70
PCYC Parramatta Eagles
Fraser Park FC
Camden Tigers SC
Hawkesbury
Sydney University
Gladesville Ryde Magic
Western Rage
Nepean Football Club
Bankstown United FC
Bonnyrigg White Eagles
Central Coast United FC
Dunbar Rovers FC