UEFA European U19 Football Championship22:00 ngày 06/11/2011

Hungary U19
3 - 1

Faroe Islands U19
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Hungary U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Faroe Islands U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | San Marino Calcio U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Republic of Ireland U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Bulgaria U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Russia U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Italy U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Azerbaijan U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Sweden U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | Latvia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Iceland U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia Republic U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Serbia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Israel U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Lithuania U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Bảng F
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Switzerland U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | North Macedonia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Kazakhstan U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng G
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Montenegro U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Northern Ireland U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Belarus U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Bảng H
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Slovenia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | Wales U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng I
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Turkiye U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Poland U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Luxembourg U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng J
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Armenia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Slovakia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Andorra U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng K
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | Netherlands U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Finland U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Moldova U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng L
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Austria U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Albania U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Malta U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Netherlands U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Norway U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Czechia Republic U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Montenegro U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Switzerland U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Slovenia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Germany U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Romania U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Hungary U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Ukraine U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Republic of Ireland U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Israel U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Denmark U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Turkiye U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng F
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | Georgia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Austria U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Bosnia U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng G
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Italy U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Belgium U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Armenia U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Greece U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Portugal U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Estonia U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | France U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | Serbia U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Hungary U19
#13#22#30#40#50#60#70
Faroe Islands U19
#11#20#30#40#50#60#70
Portugal U19
San Marino Calcio U19
Bosnia U19
Republic of Ireland U19
Bulgaria U19
Russia U19
Romania U19
Italy U19
Azerbaijan U19
Sweden U19
Norway U19
Latvia U19
Iceland U19
Czechia Republic U19
Serbia U19
Israel U19
Lithuania U19
Ukraine U19
Switzerland U19
North Macedonia U19
Kazakhstan U19
Germany U19
Montenegro U19
Northern Ireland U19
Belarus U19
Belgium U19
Slovenia U19
Wales U19
Georgia U19
Turkiye U19
Poland U19
Luxembourg U19
Greece U19
Armenia U19
Slovakia U19
Andorra U19
Netherlands U19
Finland U19
Moldova U19
Denmark U19
Austria U19
Albania U19
Malta U19
France U19
England U19
Spain U19
Estonia U19