Moldovan Liga 119:00 ngày 03/10/2025

FC Floresti
1 - 0

FCM Ungheni
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4407701 · Home #42087 · Away #32834 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4243693 · Home #32834 · Away #42087 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [5, 3, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #3807826 · Home #32834 · Away #42087 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3818826 · Home #42087 · Away #32834 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3807813 · Home #42087 · Away #32834 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của FC Floresti
Match #4407796 · Home #17055 · Away #32834 · Status #8 · H [1, 1, 1, 2, 5, 0, 0] · A [8, 4, 0, 4, 7, 0, 0]
Match #4407795 · Home #30135 · Away #32834 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [5, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4407701 · Home #42087 · Away #32834 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4352818 · Home #32834 · Away #24678 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4352811 · Home #27399 · Away #32834 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4352804 · Home #32834 · Away #17055 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4352797 · Home #32834 · Away #30135 · Status #8 · H [5, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4331493 · Home #28220 · Away #32834 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 2, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4296735 · Home #28009 · Away #32834 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4296733 · Home #32834 · Away #30135 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [5, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của FCM Ungheni
Match #4407798 · Home #27399 · Away #42087 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4407793 · Home #42087 · Away #17055 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
Match #4407701 · Home #42087 · Away #32834 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4352822 · Home #30135 · Away #42087 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 10, 0, 0]
Match #4352815 · Home #24678 · Away #42087 · Status #8 · H [3, 3, 0, 3, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 5, 5, 0, 0]
Match #4352806 · Home #42087 · Away #27399 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4352799 · Home #17055 · Away #42087 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 3, 0, 0]
Match #4331494 · Home #30135 · Away #42087 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4296761 · Home #31267 · Away #42087 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4296757 · Home #42087 · Away #78099 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
FC Floresti
#11#20#30#40#50#60#70
FCM Ungheni
#10#20#30#40#50#60#70
Iskra Stal Ribnita
Victoria Bardar
Zimbru Chisinau B
Speranta Nisporeni
Flacara Falesti
FC Ursidos Stauceni
Drochia
Vulturii Cutezatori