Turkish Second League18:00 ngày 19/01/2025

Diyarbakirspor
0 - 0

Somaspor
Lineup
Đội hình trận đấu
Diyarbakirspor
417054539917217255182
Đội hình xuất phát

C.Temel#41 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

K.M.Bağış#70 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
M.Orhan#54 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
A.Papaker#53 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
E.Sayar#99 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
S.Tarhan#17 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

S.Yağmur#21 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
M.Çalar#72 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Ö.Öndaş#55 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Ü.Bayraktar#18 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
A.İlkyaz#2 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị

A.İlkyaz#93
A.İlkyaz#22
A.İlkyaz#80
A.İlkyaz#61
A.İlkyaz#6
A.İlkyaz#13
A.İlkyaz#20
A.İlkyaz#28
A.İlkyaz#10
A.İlkyaz#45
Somaspor
30452993482920771613
Đội hình xuất phát

Colakoglu#30 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
C. Çoban#45 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
M. Şat#2 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
M.Aslan#99 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
E.Aydın#34 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
E. Aygül#8 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

R.A.Başaran#29 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
C.Cengiz#20 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
K.Karış#77 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Y.Yıldız#16 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Eran Şenol#13 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
Eran Şenol#37
Eran Şenol#27
Eran Şenol#22
Eran Şenol#7
Eran Şenol#25
Eran Şenol#24

Eran Şenol#3

Eran Şenol#78
Eran Şenol#17
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sariyer | 34 | 25 | 7 | 2 | 82 |
| 2 | Batman Petrolspor | 34 | 25 | 3 | 6 | 78 |
| 3 | GMG Kastamonuspor | 34 | 18 | 13 | 3 | 67 |
| 4 | Adana 1954 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 |
| 5 | Altinordu | 34 | 15 | 12 | 7 | 57 |
| 6 | Beykoz Anadolu | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 |
| 7 | Iskenderunspor | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 |
| 8 | Hekimoglu Trabzon | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
| 9 | Fethiyespor | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 |
| 10 | Erzincanspor | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 |
| 11 | Inegolspor | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 |
| 12 | Kirklarelispor | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 |
| 13 | Ankaraspor FK | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 |
| 14 | Kepez Belediyespor | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 |
| 15 | Altay Spor Kulubu | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 |
| 16 | Ispartaspor | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 |
| 17 | Karaköprü Belediyesi Spor Kulübü | 34 | 7 | 8 | 19 | 29 |
| 18 | Afyonspor | 34 | 0 | 4 | 30 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serik Belediyespor | 34 | 22 | 8 | 4 | 74 |
| 2 | Elazigspor | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 |
| 3 | Aksarayspor | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 |
| 4 | Menemen Belediye Spor | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 |
| 5 | Belediye Vanspor | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 |
| 6 | Karacabey Belediyespor | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 |
| 7 | Beyoglu Yeni Carsi | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 |
| 8 | Bucaspor | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 |
| 9 | Ankarademirspor | 34 | 11 | 14 | 9 | 47 |
| 10 | Erbaaspor S | 34 | 14 | 5 | 15 | 47 |
| 11 | Karaman FK | 34 | 10 | 14 | 10 | 44 |
| 12 | Arnavutköy BGS | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 |
| 13 | Somaspor | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 |
| 14 | Yeni Mersin İdman Yurdu AŞ | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 |
| 15 | Diyarbakirspor | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 |
| 16 | Derincespor | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 |
| 17 | Nazilli Belediyespor | 34 | 4 | 4 | 26 | 16 |
| 18 | Giresunspor | 34 | 1 | 7 | 26 | 10 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4203699 · Home #53392 · Away #10275 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3624551 · Home #53392 · Away #10275 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #3624355 · Home #10275 · Away #53392 · Status #8 · H [3, 1, 1, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #2744738 · Home #10275 · Away #53392 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, -1, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, -1, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Diyarbakirspor
Match #4225173 · Home #10275 · Away #22873 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4225165 · Home #37411 · Away #10275 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
Match #4225156 · Home #10275 · Away #58276 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4225143 · Home #22663 · Away #10275 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4225137 · Home #10275 · Away #24018 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4225128 · Home #16131 · Away #10275 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 0, 0, 0]
Match #4225120 · Home #10275 · Away #20999 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4225113 · Home #25727 · Away #10275 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4225103 · Home #10275 · Away #48095 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4225094 · Home #22781 · Away #10275 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Somaspor
Match #4225177 · Home #53392 · Away #18816 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4225162 · Home #22873 · Away #53392 · Status #8 · H [2, 0, 0, 4, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4225159 · Home #53392 · Away #37411 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 4, 0, 0]
Match #4225144 · Home #58276 · Away #53392 · Status #8 · H [0, 0, 1, 1, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4225141 · Home #53392 · Away #22663 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4225130 · Home #24018 · Away #53392 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [3, 3, 0, 2, 0, 0, 0]
Match #4225124 · Home #53392 · Away #16131 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 0, 0, 0] · A [4, 2, 0, 4, 5, 0, 0]
Match #4225114 · Home #20999 · Away #53392 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4235121 · Home #53392 · Away #21965 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4225101 · Home #53392 · Away #25727 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 4, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Diyarbakirspor
#10#20#30#40#50#60#70
Somaspor
#10#20#30#40#50#60#70
Sariyer
Batman Petrolspor
GMG Kastamonuspor
Adana 1954
Altinordu
Beykoz Anadolu
Iskenderunspor
Hekimoglu Trabzon
Fethiyespor
Erzincanspor
Inegolspor
Kirklarelispor
Ankaraspor FK
Kepez Belediyespor
Altay Spor Kulubu
Ispartaspor
Karaköprü Belediyesi Spor Kulübü
Afyonspor
Serik Belediyespor
Elazigspor
Aksarayspor
Menemen Belediye Spor
Belediye Vanspor
Karacabey Belediyespor
Beyoglu Yeni Carsi
Bucaspor
Ankarademirspor
Erbaaspor S
Karaman FK
Arnavutköy BGS
Yeni Mersin İdman Yurdu AŞ
Derincespor
Nazilli Belediyespor
Giresunspor
Kutahyaspor