Korean K League 214:30 ngày 26/04/2026

Chungbuk Cheongju FC
0 - 0

Chungnam Asan
Thống kê
Thống kê trận đấu
Chungbuk Cheongju FCChỉ sốChungnam Asan
7Chỉ số 223
1Chỉ số 40
0Chỉ số 211
2Chỉ số 34
0Chỉ số 80
55Chỉ số 2545
6Chỉ số 26
74Chỉ số 2461
115Chỉ số 2386
0Chỉ số 370
Lineup
Đội hình trận đấu
Chungbuk Cheongju FC
Sơ đồ 4-4-22166184827165771311
Đội hình xuất phát

S.Cho#21 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

G.Lee#66 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

J.Jo#18 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

Y.Jo#4 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

K.Park#8 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

J.Min#27 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

S.Heo#16 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

S.Kim#5 · M · Đội trưởng: Có · x:64 · y:62

S.Hong#77 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

J.Lee#13 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

M.García#11 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị
M.García#42

M.García#22

M.García#14

M.García#9

M.García#23

M.García#25

M.García#41

M.García#99
M.García#7
Chungnam Asan
Sơ đồ 4-4-2181455617841310112897
Đội hình xuất phát

S.Shin#18 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

S.Park#14 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

J.Jang#55 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

H.Choi#6 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

J.Kim#17 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

N.Mohammed#84 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

Y.Kim#13 · M · Đội trưởng: Có · x:36 · y:62

J.Son#10 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

Denisson#11 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

J.Kim#28 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

C.Lokolingoy#97 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

C.Lokolingoy#71

C.Lokolingoy#33

C.Lokolingoy#9

C.Lokolingoy#88

C.Lokolingoy#24
C.Lokolingoy#22

C.Lokolingoy#3

C.Lokolingoy#21

C.Lokolingoy#44
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
0 - 0
Match #4271388 · Home #55750 · Away #20001 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]0 - 2
Match #4271258 · Home #20001 · Away #55750 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 10, 0, 0]3 - 1
Match #4271194 · Home #55750 · Away #20001 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 4
Match #4069240 · Home #20001 · Away #55750 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [4, 1, 0, 1, 3, 0, 0]0 - 3
Match #4069136 · Home #20001 · Away #55750 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 3, 0, 0]4 - 1
Match #4069066 · Home #55750 · Away #20001 · Status #8 · H [4, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 1, 1, 3, 1, 0, 0]1 - 0
Match #3871640 · Home #20001 · Away #55750 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0]3 - 2
Match #3871568 · Home #55750 · Away #20001 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 1, 0, 0]0 - 4
Match #3871460 · Home #20001 · Away #55750 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [4, 2, 0, 2, 5, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Chungbuk Cheongju FC
1 - 1
Match #4481052 · Home #20001 · Away #23641 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0]2 - 2
Match #4481046 · Home #23642 · Away #20001 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0]0 - 0
Match #4481039 · Home #10270 · Away #20001 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]1 - 2
Match #4481031 · Home #20001 · Away #10271 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0]1 - 1
Match #4481022 · Home #20001 · Away #39916 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 1, 0, 0]2 - 2
Match #4481013 · Home #14649 · Away #20001 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 2, 0, 0]2 - 2
Match #4481007 · Home #10150 · Away #20001 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 5, 3, 0, 0]1 - 4
Match #4480996 · Home #20001 · Away #21947 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [4, 1, 0, 1, 5, 0, 0]0 - 1
Match #4271442 · Home #10694 · Away #20001 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 1, 0, 0]0 - 2
Match #4271437 · Home #20001 · Away #32452 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 4, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Chungnam Asan
2 - 2
Match #4481056 · Home #55750 · Away #10418 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 10, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 3, 0, 0]1 - 1
Match #4481048 · Home #55750 · Away #23641 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]1 - 3
Match #4481040 · Home #39916 · Away #55750 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [3, 0, 0, 2, 1, 0, 0]1 - 0
Match #4481026 · Home #55750 · Away #28437 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]2 - 1
Match #4481020 · Home #10150 · Away #55750 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0]2 - 3
Match #4481016 · Home #55750 · Away #10190 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 6, 0, 0]3 - 2
Match #4481000 · Home #55750 · Away #20002 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 4, 0, 0]2 - 1
Match #4271439 · Home #55750 · Away #10418 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 2, 0, 0]0 - 3
Match #4271434 · Home #10271 · Away #55750 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4271431 · Home #55750 · Away #23642 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Chungbuk Cheongju FC
#10#20#31#42#56#60#70
Chungnam Asan
#10#20#30#44#56#60#70
Gimhae City
Cheonan City
Suwon Samsung Bluewings
Busan I Park
Ansan Greeners FC
Gyeongnam FC
Seongnam FC
Suwon Football Club
Incheon United Club
Seoul E-Land FC
Jeonnam Dragons
Hwaseong FC
Daegu Football Club
Paju Frontier FC