Italian Serie C02:30 ngày 02/12/2025

Benevento
5 - 1

Salernitana
Thống kê
Thống kê trận đấu
BeneventoChỉ sốSalernitana
7Chỉ số 213
0Chỉ số 40
4Chỉ số 224
62Chỉ số 2499
3Chỉ số 23
99Chỉ số 23133
42Chỉ số 2558
1Chỉ số 31
0Chỉ số 80
0Chỉ số 370
Lineup
Đội hình trận đấu
Benevento
Sơ đồ 4-2-3-126771423204811991093
Đội hình xuất phát

G.Vannucchi#26 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

E.Pierozzi#77 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

S.Scognamillo#14 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

P.Saio#23 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

a.ceresoli#20 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

A.Prisco#4 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

M.Maita#8 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

D.Lamesta#11 · F · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

m.mortedella#99 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

J.Manconi#10 · F · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

M.Tumminello#93 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

M.Tumminello#6
M.Tumminello#22

M.Tumminello#5
M.Tumminello#32

M.Tumminello#31
M.Tumminello#25

M.Tumminello#18

M.Tumminello#38

M.Tumminello#37

M.Tumminello#29

M.Tumminello#7

M.Tumminello#42
Salernitana
Sơ đồ 3-4-2-11261838216514112010
Đội hình xuất phát

A.Donnarumma#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

E.Matino#26 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32
V.Golemić#18 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

P.Frascatore#38 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

M.Coppolaro#21 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

K.Boer#6 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

galo capomaggio#5 · F · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

L.Villa#14 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

Michael·Liguori#11 · F · Đội trưởng: Không · x:25 · y:80

A.Ferraris#20 · F · Đội trưởng: Không · x:75 · y:80

F.Ferrari#10 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị
F.Ferrari#27

F.Ferrari#39

F.Ferrari#8
F.Ferrari#24

F.Ferrari#17

F.Ferrari#9

F.Ferrari#7
F.Ferrari#45

F.Ferrari#22
F.Ferrari#70

F.Ferrari#33
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicenza | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
| 2 | Union Brescia | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 |
| 3 | Lecco | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 4 | Inter Milan U23 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
| 5 | ASD Alcione | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 6 | Triestina | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 7 | Renate AC | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 8 | Pro Vercelli | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 9 | Albinoleffe | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 10 | Us Pergolettese | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 11 | Trento | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 |
| 12 | Cittadella | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 13 | USD Virtus Verona | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 14 | Novara | 11 | 1 | 8 | 2 | 11 |
| 15 | Giana | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 16 | AC Dolomiti Bellunesi | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 17 | A.C. Ospitaletto | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 18 | Arzignano Valchiampo | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 19 | Lumezzane | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 20 | Pro Patria | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arezzo | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
| 2 | Ascoli | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 |
| 3 | Ravenna | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
| 4 | Ternana | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 5 | Guidonia | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 6 | Forli | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 7 | SS Città di Campobasso | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 8 | Carpi | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 9 | Asd Pineto Calcio | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 10 | US Sambenedettese | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 11 | Juventus U23 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 12 | US Pianese | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 13 | Gubbio | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 14 | Vis Pesaro | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 |
| 15 | Pontedera | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 16 | Rimini | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 17 | Livorno | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 18 | Sassari Torres | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| 19 | A.S.D. Bra | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 20 | Perugia | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benevento | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 2 | Salernitana | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 3 | Catania FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 4 | Casarano | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 5 | US Casertana 1908 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 6 | Crotone | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 7 | Cosenza Calcio 1914 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 8 | Trapani Calcio | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 9 | AC Monopoli | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 10 | Atalanta U23 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 11 | Altamura | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
| 12 | Potenza | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 13 | Latina Calcio 1932 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 14 | AS Sorrento Calcio | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 15 | Cavese | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 16 | Audace Cerignola | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 17 | Foggia | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 18 | A.S.D. Giugliano Calcio 1928 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 19 | AZ Picerno ASD | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 20 | US Siracusa | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 1
Match #2727159 · Home #11477 · Away #12434 · Status #8 · H [1, 0, 1, 3, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 0, 0, 0]0 - 2
Match #2726973 · Home #12434 · Away #11477 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 7, 0, 0]0 - 1
Match #2547558 · Home #12434 · Away #11477 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0]4 - 0
Match #2547389 · Home #11477 · Away #12434 · Status #8 · H [4, 1, 0, 3, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0]1 - 1
Match #2119554 · Home #11477 · Away #12434 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 11, 0, 0] · A [1, 1, 1, 3, 6, 0, 0]2 - 1
Match #2102428 · Home #12434 · Away #11477 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0]0 - 0
Match #2036243 · Home #11477 · Away #12434 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 2] · A [0, 0, 0, 5, 4, 0, 4]2 - 0
Match #177816 · Home #12434 · Away #11477 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0]0 - 0
Match #177569 · Home #11477 · Away #12434 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #177170 · Home #12434 · Away #11477 · Status #8 · H [2, 0, 0, 6, 7, 0, 0] · A [1, 1, 2, 4, 5, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Benevento
2 - 1
Match #4392099 · Home #17739 · Away #11477 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]3 - 1
Match #4392107 · Home #11477 · Away #21927 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0]0 - 3
Match #4392143 · Home #10791 · Away #11477 · Status #8 · H [0, 0, 1, 4, 1, 0, 0] · A [3, 0, 1, 2, 8, 0, 0]1 - 1
Match #4391979 · Home #11477 · Away #21037 · Status #8 · H [1, 1, 1, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0]2 - 0
Match #4413257 · Home #18173 · Away #11477 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 4, 0, 0]1 - 0
Match #4391980 · Home #11075 · Away #11477 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]2 - 0
Match #4391997 · Home #11477 · Away #19832 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]4 - 0
Match #4392025 · Home #11477 · Away #38990 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0]1 - 0
Match #4392004 · Home #19835 · Away #11477 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]2 - 0
Match #4391987 · Home #11477 · Away #11505 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Salernitana
1 - 1
Match #4392164 · Home #12434 · Away #19832 · Status #8 · H [1, 0, 1, 4, 11, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 1, 0, 0]1 - 2
Match #4392157 · Home #38990 · Away #12434 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 1, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 5, 0, 0]0 - 0
Match #4392117 · Home #12434 · Away #11136 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]0 - 0
Match #4392020 · Home #19835 · Away #12434 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]2 - 1
Match #4392011 · Home #12434 · Away #33126 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0]2 - 0
Match #4392085 · Home #11075 · Away #12434 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]0 - 1
Match #4392079 · Home #21927 · Away #12434 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]3 - 2
Match #4391991 · Home #12434 · Away #16419 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 8, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 0, 0, 0]2 - 2
Match #4392093 · Home #32262 · Away #12434 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 6, 0, 0]2 - 3
Match #4392076 · Home #12434 · Away #42885 · Status #8 · H [2, 1, 1, 4, 5, 0, 0] · A [3, 0, 0, 2, 8, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Benevento
#15#23#30#41#53#60#70
Salernitana
#11#21#30#41#53#60#70
Vicenza
Union Brescia
Lecco
Inter Milan U23
ASD Alcione
Triestina
Renate AC
Pro Vercelli
Albinoleffe
Us Pergolettese
Trento
Cittadella
USD Virtus Verona
Novara
Giana
AC Dolomiti Bellunesi
A.C. Ospitaletto
Arzignano Valchiampo
Lumezzane
Pro Patria
Arezzo
Ascoli
Ravenna
Ternana
Guidonia
Forli
SS Città di Campobasso
Carpi
Asd Pineto Calcio
US Sambenedettese
Juventus U23
US Pianese
Gubbio
Vis Pesaro
Pontedera
Rimini
Livorno
Sassari Torres
A.S.D. Bra
Perugia
Catania FC
Casarano
US Casertana 1908
Crotone
Cosenza Calcio 1914
Trapani Calcio
AC Monopoli
Atalanta U23
Altamura
Potenza
Latina Calcio 1932
AS Sorrento Calcio
Cavese
Audace Cerignola
Foggia
A.S.D. Giugliano Calcio 1928
AZ Picerno ASD
US Siracusa